Profi-Wärmepumpen – Made in Germany
Wärmepumpen für den professionellen Einsatz und für Großobjekte
Luft-Wasser-Wärmepumpen
zur Außenaufstellung
Erd-/Sole-Wärmepumpen
zur Außenaufstellung
Luft/Wasser-Wärmepumpen Professionell
zur Außenaufstellung:
alira LWP-Serie
- alpha home ready
- PV-ready
- Smart Grid ready
- Solarthermie
- Web-/App-fähig
- Heizen & kühlen
- Vorlauftemperatur: 65 °C
- Energieeffizienzklasse: A+
Die Dynamische – Hohe Leistung, flexible Installation.
LWP 450-LUX
Einsatzgrenze Heizwasser-Vorlauftemperatur 20°C bis 65°C
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle -22°C bis 35°C
Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
- Im aktiven Kühlbetrieb sind Kaltwassertemperaturen bis 7°C möglich
- Gerätegehäuse aus beschichtetem Aluminium
- Witterungsbeständig
- Wärmepumpenregler Luxtronic 2.1P im Wandgehäuse mit Mikroprozessor und integriertem Heizungsregler, Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler
- Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
Zusätzlich im Lieferumfang:
- Transportrahmen
- Schalldämmverschalung
- Schalldämmplatte als Bodenplatte
- Profilschienen
- Außenfühler
Technische Daten
Artikelnummer | 100750LUXP02 |
Gerätebezeichnung | LWP 450-LUX |
Heizleistung (kW) | 45,5 (A2/W35) |
COP | 3,5 (A2/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 65 |
Kühlung | Ja |
Wärmequelle | L/W |
Innen-/Außenaufstellung | Außenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 146,7 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 120,7 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A+ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A+ |
Downloads & Datenblätter
Profi-Sole/Wasser-Wärmepumpen
für Großprojekte
alterra pro SWP-Serie
- alpha home ready
- PV-ready
- Smart Grid ready
- Solarthermie
- Web-/App-fähig
- Heizen
- Vorlauftemperatur: 70 °C
- Energieeffizienzklasse: A++
Der Leistungsstarke – Leise und Kompakt trotz hoher Leistungen.
SWP 371, 451, 581, 691, 291H und 561H
Einsatzgrenze Heizwasser-Vorlauftemperatur 20°C bis 65°C, bei H-Geräten bis 70°C (SWP 371-691 und SWP 291H, SWP 561H)
Einsatzgrenze Heizwasser-Vorlauftemperatur 20°C bis 55°C, bei H-Geräten bis 65°C (SWP 1100-1600 und SWP 700H-1000H)
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle -5°C bis 25°C
Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
Geräte der Baugröße 1 (SWP 371-691 und SWP 291H, SWP 561H)
- Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0 zur Wandmontage
- Die Geräte SWP 371 bis SWP 691 sind mit fluoriertem Treibhausgas R410A gefüllt
- Die Geräte SWP 291H und SWP 561H sind mit fluoriertem Treibhausgas R134A gefüllt
Zusätzlich im Lieferumfang:
- Transportrahmen
- Schalldämmverschalung
- Schalldämmplatte als Bodenplatte
- Profilschienen
- Außenfühler
Geräte der Baugröße 2 (SWP 1100-1600 und SWP 700H-1000H)
- Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0
- Motorschutzschalter für Solepumpe (Einstellbereich beachten)
- Phasenüberwachung
- Durchflusssensor
- Die Geräte SWP 1100 bis SWP 1600 sind mit fluoriertem Treibhausgas R407C gefüllt
- Die Geräte SWP 700H bis SWP 1000H sind mit fluoriertem Treibhausgas R134A gefüllt
Zusätzlich im Lieferumfang:
- Außenfühler
Technische Daten & Downloads
SWP 371
Artikelnummer | 10061402 |
Gerätebezeichnung | SWP 371 |
Heizleistung (kW) | 37,2 (B0/W35) |
COP | 4,8 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 65 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 201,4 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 137,2 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
Downloads:
Bedienungsanleitung (400 V) | DE | Download |
Regler (Teil 1) | DE | Download |
Regler (Teil 2) | DE | Download |
Logbuch | DE | Download |
Energielabel | DE | Download |
SWP 451
Artikelnummer | 10061502 |
Gerätebezeichnung | SWP 451 |
Heizleistung (kW) | 45 (B0/W35) |
COP | 4,8 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 65 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 202,1 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 142,2 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
SWP 581
Artikelnummer | 10061602 |
Gerätebezeichnung | SWP 581 |
Heizleistung (kW) | 57,6 (B0/W35) |
COP | 4,8 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 65 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 200,5 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 143,6 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
Bedienungsanleitung (400 V) | DE | Download |
Regler (Teil 1) | DE | Download |
Regler (Teil 2) | DE | Download |
Logbuch | DE | Download |
Energielabel | DE | Download |
SWP 691
Artikelnummer | 10061702 |
Gerätebezeichnung | SWP 691 |
Heizleistung (kW) | 68,4 (B0/W35) |
COP | 4,6 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 65 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 192,8 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 134,5 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
SWP 291H
Artikelnummer | 10061802 |
Gerätebezeichnung | SWP 291H |
Heizleistung (kW) | 25,9 (B0/W35) |
COP | 4,37 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 70 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 172 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 129,6 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
Bedienungsanleitung (400 V) | DE | Download |
Regler (Teil 1) | DE | Download |
Regler (Teil 2) | DE | Download |
Logbuch | DE | Download |
Energielabel | DE | Download |
SWP 561H
Artikelnummer | 10062102 |
Gerätebezeichnung | SWP 561H |
Heizleistung (kW) | 53,8 (B0/W35) |
COP | 4,5 (B0/W35) |
max. Vorlauftemperatur | 70 |
Kühlung | Nein |
Wärmequelle | S/W |
Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
Ein-/Zweifamilienhaus* | Nein |
Mehrfamilienhaus* | Ja |
Gewerbe/Industrie* | Ja |
Neubau* | Ja |
Modernisierung* | Ja |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (35°C) | 181,1 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs (55°C) | 137,9 |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35°C | A+++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Average 55°C | A++ |
Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) | A++ |
Bedienungsanleitung (400 V) | DE | Download |
Regler (Teil 1) | DE | Download |
Regler (Teil 2) | DE | Download |
Logbuch | DE | Download |
Energielabel | DE | Download |
Welche Wärmepumpe ist die richtige für Ihr Projekt?
Gemeinsam mit Ihnen prüfen unsere Experten, welche Wärmepumpe für Ihre Anforderungen die richtige ist.